DATE & TIME 2026년 10월 1일(목) 14:00 ~ 17:30 | VENUE 창원 CECO 세미나룸 | HOST 에이블맥스(주) 경상국립대 위성시스템핵심기술연구센터 |
초저궤도 위성 환경 플라즈마 환경이 초저궤도 위성 시스템에 미치는 영향과 기술적 고려사항을 다룹니다. | 전기추력기 영향성 V-LEO 위성 운용에서 전기추력기가 시스템 및 주변 환경에 미치는 영향을 분석합니다. | 해석 기반 검증 전략 초저궤도 및 군집 위성 개발 과정에서 CAE를 활용한 검증 전략과 사례를 공유합니다. |
| 순서 | 시간 | 주제 | 소속 | 발표자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 ~ 13:50 | 사전 신청 확인 및 현장 접수 | - | - |
| 2 | 13:50 ~ 14:00 | 환영사 | 에이블맥스 | 김형일 대표 |
| 3 | 14:00 ~ 14:40 | 초저궤도 위성의 플라즈마의 영향성 | 경상국립대학교 | 박재현 교수 |
| 4 | 14:40 ~ 15:20 | V-LEO 위성 전기추력기 영향성 분석 | 에이블맥스 | 심정연 대표 |
| 5 | 15:20 ~ 16:00 | 초저궤도 위성 개발에서의 해석 기반 검증 전략Ⅰ | 기관 및 업체 섭외 | 초청연사 |
| 6 | 16:00 ~ 16:40 | 초저궤도 군집 위성 개발에서의 해석 기반 검증 전략Ⅱ | 기관 및 업체 섭외 | 초청연사 |
| 7 | 16:40 ~ 17:20 | 초저궤도 위성 개발을 위한 CAE 활용 사례(예시) | 기관 및 업체 섭외 | 초청연사 |
| 8 | 17:20 ~ 17:30 | 정리 | - | 전체 |
PRE-REGISTRATION 사전등록 버튼을 클릭하거나 QR코드를 스캔하여 사전등록을 진행해 주세요. 사전등록하기 |
이 페이지에 설명된 콘텐츠(이하 “콘텐츠”)에 등록하면 귀하는 ANSYS, Inc. 및 그 자회사와 계열사(통칭하여 “Ansys”)에 귀하의 개인 정보를 제출하게 됩니다. Ansys 는 해당 개인 정보 보호 정책에 따라 귀하의 개인 정보를 사용하여 귀하에게 콘텐츠를 제공하고 통신 및 관련 정보를 전송합니다. 또한 Ansys는 귀하의 정보를 Ansys 개인 정보 보호 정책에 설명된 대로 해당 채널 파트너와 공유할 수 있습니다. Ansys는 콘텐츠를 호스팅하는 법인과 제휴 관계가 없습니다. (ansys.com/privacy)