구조, 열, CFD, EM, FSI, TMC, 다중 물리학을 위한
포괄적인 유한 요소 시스템 ADINA
제품개요
- ADINA R&D는 1986년 Dr. K.J. Bathe 의해 설립 되어 유체, 구조, 열 전달, CFD, 전자기학 등에 대한 선형, 비선형 유한요소분석을 독점적으로 발전시키고 있습니다.
- ADINA는 또한 유체-구조 상호작용(fluid-structure interaction)이나 열-기계 결합(thermo-mechanical coupling)과 같이 다중 물리학의 포괄적인 분석을 제공하며 ADINA에서 몇몇의 비선형 구조 해석을 Simens-NX Natran의 solution 601/701로 제공합니다.
- ADINA는 효율적인 유한요소과정에 기반을 둔 넓은 범위의 수용력을 가지고 있어 종종 지진에 대한 다리의 동적 분석, 생물의학, 원자로 설계 등과 같이 신뢰성이 매우 중요한 경우에 적용됩니다.
특징 및 장점

구조 , 열 전환 , CFD, EM, FSI, Multiphysics 통합된 시스템 | CAD 및 다른 프로그램의 pre/post-processors 에 대한 인터페이스 | 풍부한 예제 및 자료 |
– 구조 , 열 , 유체 , 전자기적 , 유체 – 구조 상호작용 , 다중물리학 분석이 통합된 하나의 프로그램 시스템으로 결합되어 모델링을 더욱 편하고 효율적으로 하게 도와줍니다 . | – I-DEAS NX, Femap, Nastran, EnSight, CAD 프로그램들과 인터페이스가 가능합니다 . | – 많은 간행물에서 ADINA 분석으로 얻은 결과를 인용하여 이용자들에게 다양한 분야 모두에 적용된 ADINA 의 풍부한 자원을 보여줍니다 . |
최신식 기능과 신뢰성 | 훌륭한 기술적 지원 | 전 세계적 network |
– 우리의 많은 경험에 기초한 엄격한 테스트는 프로그램의 훌륭한 해석과 어디와도 비교할 수 없는 신뢰성에 기여합니다 . | – 우리 스태프들은 모두 엔지니어링 분야의 학위를 가지고 있으며 , 그들의 기술과 통찰력은 우리의 고객을 지원하는 큰 힘입니다 . | – 관심이 있는 분은 누구든지 국제적 network 를 통해서 또는 직접적으로 ADINA license 를 받을 수 있습니다 . |
구성모듈
ADINA System은 구조, 유체, 열전달, 전자기, 다중물리의 포괄적인 유한 요소 분석을 위한 단일시스템 프로그램입니다.
ADINA Structures | 고체 , 구조의 선형 또는 비선형 해석 |
ADINA CFD | moving boundaries 와 automatic remeshing 등의 다양한 기능들을 사용할 수 있는 압축성 및 비압축성 유동 해석 |
ADINA EM | Maxwell 방정식을 이용한 전자기현상 해석 , 유동해석과 함께 전자기적 효과 해석 |
ADINA Thermal | 고체와 다른 영역사이의 열전달 해석 |
ADINA FSI | 유체 유동과 구조의 상호작용으로 서로 연동된 해석 ADINA Structure 와 ADINA CFD 를 모두 사용하는 이용자는 자동적으로 사용 가능 |
ADINA TMC | 열 – 구조가 연동된 분석으로 주로 열전달과 연관된 분석을 포함 ADINA Structure 와 ADINA Thermal 모듈을 모두 사용하는 이용자는 자동적으로 사용 가능 |
ADINA Multiphysics | ADINA Multiphysics 는 고체 , 구조 , 열전달 , CFD 그리고 전자기뿐만 아니라 유체 – 구조 상호작용 , 열 – 기계 연동 , 다공성물질 , piezoelectric, 줄열과 같은 다중 물리적 기능까지 포함 |
ADINA User Interface | AUI 프로그램은 모든 ADINA solution 프로그램에 대해 완전한 pre/post-processing 기능을 제공 |
ADINA Modeler | ADINA-M 모듈은 AUI 모듈에 추가된 모듈로 고체구조 모델링과 Parasolid-based CAD 을 결합하는데 이용 |
CAD/CAE Interfaces | ADINA Modeler 을 통해 이용자들은 Parasolid 형식 (NX, SolidWorks, SolidEdge) 의 CAD 형상파일을 직접 불러와 사용 |
적용 사례







해양/조선 | 기계공학 |
ADINA 문의
ADINA 프로그램에 관한 문의 사항이 있으시면 버튼을 통해 신청해주시길 바랍니다.